AY6KA - Log
Comunicados realizados desde el 20 de Abril al 29 de Diciembre de 2002
| 1 | - | LU2KU |
| 2 | - | LU1FVH |
| 3 | - | LU1KBP |
| 4 | - | AY3HR |
| 5 | - | LU3JBA |
| 6 | - | LU1KBV |
| 7 | - | SM7EQL |
| 8 | - | RA9AES/LU |
| 9 | - | LU1HK |
| 10 | - | LU3HSG |
| 11 | - | LU3EGE |
| 12 | - | LU3EGG |
| 13 | - | 9A7W |
| 14 | - | CE3AAM |
| 15 | - | PA1TT |
| 16 | - | LU2FV |
| 17 | - | UR5CCC |
| 18 | - | LU9KAK |
| 19 | - | LU2JAV |
| 20 | - | PY3DQ |
| 21 | - | LU7HGW |
| 22 | - | CE3WBW/movil |
| 23 | - | W5WDN |
| 24 | - | PY5MAP |
| 25 | - | 9A3NY |
| 26 | - | LU9DZK |
| 27 | - | ZP5ADG |
| 28 | - | LW7HTL |
| 29 | - | CX2CY |
| 30 | - | EA6MQ |
| 31 | - | LU9AJA/T |
| 32 | - | LU7CA |
| 33 | - | LU2HNP |
| 34 | - | SP6IXH |
| 35 | - | G3IJA |
| 36 | - | IK6OSZ |
| 37 | - | CX3AJ |
| 38 | - | UX3HX |
| 39 | - | DL3DNP |
| 40 | - | I3RXJ |
| 41 | - | CX8FB |
| 42 | - | OA4BTE |
| 43 | - | LU2HK |
| 44 | - | PP5OZ |
| 45 | - | UN8PC |
| 46 | - | PY2POL |
| 47 | - | LU3ET |
| 48 | - | UA9MHN |
| 49 | - | LU7KT |
| 50 | - | LU3KZ |
| 51 | - | LU9AJA/T |
| 52 | - | LU1KBV |
| 53 | - | LU1HBZ |
| 54 | - | LU6ML |
| 55 | - | LU2HNP |
| 56 | - | EA2APX |
| 57 | - | LU1KKK/Movil |
| 58 | - | CT3BM |
| 59 | - | EA4FT |
| 60 | - | SP1DTG |
| 61 | - | LU6ML |
| 62 | - | ES2DR |
| 63 | - | M3REG |
| 64 | - | YL2KA |
| 65 | - | RW3QHN |
| 66 | - | OK2TT |
| 67 | - | MM0ALY |
| 68 | - | EA1BPC |
| 69 | - | M0REX |
| 70 | - | DL1BJN |
| 71 | - | RA9CUH |
| 72 | - | OE3JIS |
| 73 | - | LU3QI |
| 74 | - | UA9MAZ |
| 75 | - | PT2CSM |
| 76 | - | PR7CPK |
| 77 | - | AY7DSY |
| 78 | - | CX2KD |
| 79 | - | RA9UO |
| 80 | - | RK9AN |
| 81 | - | LU1TAS/O |
| 82 | - | UR4GI |
| 83 | - | LZ2KV |
| 84 | - | ZL1BAZ |
| 85 | - | AY6KK |
| 86 | - | LU4FBH |
| 87 | - | LU7OKB/T |
| 88 | - | EU3AR |
| 89 | - | EA6/SP4AOQ |
| 90 | - | N6DBS |
| 91 | - | YO4REA |
| 92 | - | RA9CJZ |
| 93 | - | LU8MCW |
| 94 | - | LW6DGY |
| 95 | - | RZ3DJ |
| 96 | - | LA1CI |
| 97 | - | RZ9UZ |
| 98 | - | RZ9IZ |
| 99 | - | CX2KD |
| 100 | - | RV3QW |
| 101 | - | CP4XB |
| 102 | - | SV2ASP/A |
| 103 | - | UA3TCJ |
| 104 | - | SP2DX |
| 105 | - | SV2DGH |
| 106 | - | CT1EDA |
| 107 | - | CE5GO |
| 108 | - | UN8GF |
| 109 | - | LU9JLI |
| 110 | - | UA9AB |
| 111 | - | RA4PPB |
| 112 | - | OK2BIQ |
| 113 | - | OM3BYZ |
| 114 | - | C31SG |
| 115 | - | LU1ELJ |
| 116 | - | RW3DQW |
| 117 | - | SP6IEQ |
| 118 | - | AY6EQV |
| 119 | - | UA1CKC |
| 120 | - | ON4CLL |
| 121 | - | ON4CLQ |
| 122 | - | LY4BO |
| 123 | - | EA3AUJ |
| 124 | - | UA3DJC |
| 125 | - | RU3RK |
| 126 | - | EA7LU |
| 127 | - | DJ8CM |
| 128 | - | LU9NAZ |
| 129 | - | PA5AT |
| 130 | - | LA9GFA |
| 131 | - | LB9YE |
| 132 | - | RA1OJ |
| 133 | - | US5EAE |
| 134 | - | DL1EF |
| 135 | - | M0HFR |
| 136 | - | AY1FF |
| 137 | - | OK1DCF |
| 138 | - | UA3QJJ |
| 139 | - | RA9CUH |
| 140 | - | RZ4FA |
| 141 | - | K1GLJ |
| 142 | - | CO7PF |
| 143 | - | VA2MA |
| 144 | - | AY4DX |
| 145 | - | LA7FD |
| 146 | - | YU1AB |
| 147 | - | LU5DJP |
| 148 | - | N5PHT |
| 149 | - | VA2LC |
| 150 | - | LU1XI/movil |
| 151 | - | LU1FYJ/movil |
| 152 | - | CE3WBW |
| 153 | - | UR4UDI |
| 154 | - | LU7MHJ |
| 155 | - | OC4BTE |
| 156 | - | LU1NDE |
| 157 | - | RN6BY |
| 158 | - | EA3JE |
| 159 | - | EG3MLL |
| 160 | - | EA6SP/4AOQ |
| 161 | - | RW6HC |
| 162 | - | LZ2KV |
| 163 | - | LU9FAP |
| 164 | - | RN9RZ |
| 165 | - | ZP6KA |
| 166 | - | UA9AX |
| 167 | - | LU6ER |
| 168 | - | RV9JN |
| 169 | - | OA4BTC/8 |
| 170 | - | OK1MVD |
| 171 | - | I2XVO |
| 172 | - | CT3KJ |
| 173 | - | MW4WRU |
| 174 | - | DF1PAW |
| 175 | - | CT3BD |
| 176 | - | UA9CKN |
| 177 | - | DJ5AV |
| 178 | - | LY1GK |
| 179 | - | DL9UGF |
| 180 | - | RW3TT |
| 181 | - | HK9RQS |
| 182 | - | CE5JA |
| 183 | - | PY2POL |
| 184 | - | LU8WBK |
| 185 | - | IZ8CLM |
| 186 | - | TL2GB |
| 187 | - | UR5GGA |
| 188 | - | RW3TT |
| 189 | - | RA3ZQW |
| 190 | - | OX3HX |
| 191 | - | PY4GAH |
| 192 | - | PY2XU |
| 193 | - | PY2VR |
| 194 | - | PT2PS |
| 195 | - | LU9LBR |
| 196 | - | 9A4W |
| 197 | - | CE1VLY |
| 198 |

